×

| মডেল | ১০৮০ রুইদা ৫৭ মোটর |
| লেজার টাইপ | কো২ লেজার টিউব, জলশীতলিত কো২ |
| লেজার শক্তি | ৬০W/ ৮০W/ ১০০W |
| কাজের এলাকা | ১০০০মিমি x ৮০০মিমি ২৫৬ রঙের স্তরিত আউটপুট |
| খোদাইয়ের গতি | ১-১০০০মিমি/সেকেন্ড |
| কাটার গতি | ১-৩০০মিমি/সেকেন্ড |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান | ≤±0.01 |
| ট্রান্সমিশন টাইপ | বেল্ট ট্রান্সমিশন |
| ড্রাইভিং সিস্টেম | স্টেপার মোটর |
| মেশিন টেবিল | ব্লেড টেবিল |
| গ্রাফিক ফরম্যাট সমর্থিত | BMP, HPGL(PLT), JPEG, DXF, AI, DST |
| সফটওয়্যার সমর্থন | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop, Tajima |
| কন্ট্রোল সিস্টেম | Ruida USB (অফলাইন) কন্ট্রোল সিস্টেম |
| কাজের ভোল্টেজ | Ruida USB (অফলাইন) কন্ট্রোল সিস্টেম |
| মেশিনের মাত্রা | 146*104*(63+38)সেমি 180KG |
| টেপ প্যাকিং মাত্রা | ১৭৯*১১২*৮৪সেমি ২২০কেজি |
| কাটা বেধ | ০-২০মিমি (বিভিন্ন উপাদান) |
| বৈশিষ্ট্য | ২৫৬ রঙের স্তরিত আউটপুট ১৮০-ডিগ্রি ঢাল ভাস্কর্য |
| গাইড রেল | এক্সওয়াই ৩-তার ১৫ লিনিয়ার গাইড |

| উপাদান | উপাদান |
| কাঠ | সিরামিক |
| জেড | মার্বেল |
| অ্যাক্রিলিক | রাবার |
| কাপড় | টাইল |
| চামড়া | অ্যানোডাইজড অ্যালিউমিনিয়াম |
| কাগজ | স্টেইনলেস স্টীল |
| উড ভেনিয়ার | কর্ক |
| প্লাস্টিক | ফাইবারগ্লাস |

প্যাকিং :
অলagneভিন অবস্থার (ওজন, আয়তন, দেশ...), পাঠানোর পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে এবং তা আলোচনাধীন।

পেমেন্ট:
এলিবাবা অ্যাসিউরেন্স অর্ডার পেমেন্ট লিঙ্ক; TT; LC; ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ; পেইপাল
