×

| דגם | מנוע רuida 57 1080 |
| סוג לייזר | תube לייזר CO2, תקריב CO2 מזוייד במים |
| כוח לייזר | 60W / 80W / 100W |
| אזור של עבודה | פלט ממוקד של 1000mm x 800mm ב-256 צבעים |
| מהירות חקיקה | 1-1000mm/ש |
| מהירות חיתוך | 1-300mm/ש |
| החזרה של מיקום | ≤±0.01 |
| סוג תמסורת | תמוסת חגורה |
| מערכת נהיגה | מנוע צעד |
| שולחן מכונה | שולחן חתך |
| פורמט גרפי נתמך | BMP, HPGL(PLT), JPEG, DXF, AI, DST |
| תוכנות נתמכות | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop, Tajima |
| מערכת בקרה | מערכת שליטה Ruida USB (לא מקוונת) |
| מתח עבודה | מערכת שליטה Ruida USB (לא מקוונת) |
| מימדים של המכונה | 146*104*(63+38)cm 180KG |
| מימדים של חבילת טייפ | 179*112*84cm 220KG |
| עובי חיתוך | 0-20mm (חומריםחומרים שונים) |
| מאפיין | פלט מודולרי ב-256 צבעים תבליט 180 מעלות |
| מסלול מדרון | מדריך ליניארי XY ב-3 תיוגים 15 |

| חומר | חומר |
| עץ | חרסינה |
| יעד | שיש |
| אקריליק | גומי |
| בגד | טילה |
| עור | אלומיניום אנודIZED |
| נייר | מתכת אל חלד |
| פרזד עץ | CORK |
| פְלַסְטִיק | סיבי זכוכית |

אריזה :
תלוי במצב שונה (משקל, נפח, מדינה...), שיטת המשלוח יכולה להיות שונה וניתן לנהל משא ומתן.

תשלום:
קישורסאנס של אלייבבה; קישור תשלום עבור הזמנה; TT; LC; ווסטרן יוניון ; פאייפאל
